|
Still deciding? Get samples of $ !
Request Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Recommended Fuel: | Unleaded Gasoline |
| Colour: | Jewelry Blue, Pearl White, Dark Grey |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency

| Model | F2.5A | F4B | F5C | F6C | |||||||||||||||||
| Dimension | Overall length | 623mm (24.5in) | 750mm (29.5in) | 750mm (29.5in) | 750mm (29.5in) | ||||||||||||||||
| Overall width | 345mm (13.6 in) | 333mm (13.1in) | 333mm (13.1in) | 333mm (13.1in) | |||||||||||||||||
| Overall height S | 1021mm (40.2in) | 1040mm (40.29in) | 1040mm (40.29in) | 1040mm (40.29in) | |||||||||||||||||
| Overall height L | 1150mm (45.3in) | 1168mm (46in) | 1168mm (46in) | 1168mm (46in) | |||||||||||||||||
| Net weight (S/L) | 17KG | 27kg/ 28kg | 27kg/ 28kg | 27kg/ 28kg | |||||||||||||||||
| Gross weight (S/L) | 24KG | 35kg/ 36kg | 35kg/ 36kg | 35kg/ 36kg | |||||||||||||||||
| Package Size (S/L) | 111*44.5*49 cm³/ 124*44.5*49 cm³ | 115*45*57.5 cm³ / 128*45*57.5 cm³ | 115*45*57.5 cm³ / 128*45*57.5 cm³ | 115*45*57.5 cm³ / 128*45*57.5 cm³ | |||||||||||||||||
| Full Throttle Operating Range | 5250-5750 r/m | 4000-5000 r/m | 4500-5500 r/m | 4500-5500 r/m | |||||||||||||||||
| Maximum Output | 1.8kw/2.5hp | 2.9kw/4hp | 3.6kw/5hp | 4.4kw/6hp | |||||||||||||||||
| Idling Speed | 1900±100r/m | 1500±50r/m | 1500±50r/m | 1500±50r/m | |||||||||||||||||
| Type | Four Stroke | Four Stroke | Four Stroke | Four Stroke | |||||||||||||||||
| Displacement | 72cc | 139cc | 139cc | 139cc | |||||||||||||||||
| Bore×Stroke | 54.0×31.5 mm | 62×46mm | 62×46mm | 62×46mm | |||||||||||||||||
| Ignition System | TCI | CDI | CDI | CDI | |||||||||||||||||
| Spark Plug | NGK BR7HS-10 | NGK BR7HS-10 | NGK BR7HS-10 | NGK BR7HS-10 | |||||||||||||||||
| Spark Plug Gap | 0.6-0.7mm | 0.6-0.7mm | 0.6-0.7mm | 0.6-0.7mm | |||||||||||||||||
| Control System | Tiller Handle | Tiller Handle | Tiller Handle | Tiller Handle | |||||||||||||||||
| Starting System | Manual | Manual | Manual | Manual | |||||||||||||||||
| Starting Carburation System | Choke Valve | Choke Valve | Choke Valve | Choke Valve | |||||||||||||||||
| Gear Position | Forward-Neutral | Forward-Neutral-Reverse | Forward-Neutral-Reverse | Forward-Neutral-Reverse | |||||||||||||||||
| Gear Ratio | 2.08 (27:13) | 2.08 (27:13) | 2.08 (27:13) | 2.08 (27:13) | |||||||||||||||||
| Trim and Tilt System | Manual Tilt | Manual Tilt | Manual Tilt | Manual Tilt | |||||||||||||||||
| Recommended Fuel | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | |||||||||||||||||
| Gear Oil | 0.075L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | |||||||||||||||||
| Fuel Tank Capacity | 0.9 L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | |||||||||||||||||


